| Type de produit | Tôle de toiture PPGI PPGL |
|---|---|
| Matériau de base | Tôle d'acier galvanisé à chaud Tôle d'acier galvalume à chaud |
| Qualité du matériau | SGCC / SGCH / DX51D+Z / DX51D+AZ, /S355jr/ S550gr etc. |
| Épaisseur | 0,13 mm - 3 mm |
| Largeur avant ondulation | 750 mm, 762 mm, 900 mm, 914 mm, 1000 mm, 1200 mm |
| Tolérance | Épaisseur : +/-0,02 mm Largeur : +/-2 mm |
| Revêtement de zinc | 60 g/m² - 275 g/m² (G30-G60) |
| Processus de fabrication | Matière première : Bobine d'acier laminée à chaud → Laminée à froid → Galvanisée à chaud → Ondulée |
| Spécifications d'ondulation |
Largeur de la matière première 762 mm, largeur après ondulation 665 mm : 9 ondes Largeur de la matière première 914 mm, largeur après ondulation 800 mm : 11 ondes Largeur de la matière première 1000 mm, largeur après ondulation 890 mm ou 900 mm : 12-14 ondes |
| Caractéristiques de performance | Excellentes performances décoratives et résistance à la corrosion |
| Emballage d'exportation | Papier imperméable, recouvert d'acier galvanisé et emballé avec des bandes d'acier |