| Produit | Taille (L * W * WW * WH * T) | Quantité de type ordinaire par km | Quantité par km du type renforcé | Traitement du revêtement |
|---|---|---|---|---|
| Faisceau à trois voies | 4320*506*85*3/4 mm | 250 pièces | 250 pièces | Galvanisés à chaud: 60 à 100 μm; Pulvérisation: pré-galvanisée + pulvérisation de 50 à 90 μm; |
| Le poste | 2150*130*130*6 mm/ 2150*140*4,5 mm |
251 pièces | 501 pièces | Comme ci-dessus |
| Paramètre | 300*70*4/4,5 mm | 251 pièces | 501 pièces | |
| Bloc de séparation | 178*196*200*4,5 mm | 251 pièces | 501 pièces | |
| Résultats de l'enquête | Φ140 mm | 251 pièces | 501 pièces | |
| Machine à laver | 76*44*4 mm | 251 pièces | 501 pièces | |
| Boulons et écrous | M16*35 mm | 2000 ensembles | 2000 ensembles | |
| Boulons et écrous | M16*42 mm | 251 ensembles | 501 ensembles | Comme ci-dessus |
| Boulons et écrous | M16*150/170 mm | 251 ensembles | 501 ensembles | |
| Fin du terminal | R160 | 2 pièces | 2 pièces |
Forme:Trois vagues, trois faisceaux
Spécification normale:4320*506*83*3 mm. D'autres tailles différentes sont disponibles.
Normes relatives aux garde-corps routiersLes mesures prises pour assurer le respect des normes de sécurité de l'Union en ce qui concerne les véhicules à moteur à moteur
Matériau en acier:Le montant de la subvention est calculé sur la base de l'investissement réalisé.
Épaisseur de l'acier:2.75 mm, 3 mm, 4 mm ou sur demande des consommateurs
Traitement de surface:Couche de pulvérisation en plastique galvanisée à chaud et galvanisée
Parties pertinentes pour les garde-corps:Poteaux, espaceurs (C, U, H, ronds, carrés, sigma, etc.) et fixations, boulons et écrous, bornes, réflecteurs
Le certificat:Pour les produits de base:2015